| 名称 | 位置 | 容量 | 外链 | 回链 | 其他 |
| Picasa | 美国加州 | 总共1024M | 是 | 否 | 很稳定,推荐 |
| Flickr# | 美国 | 每月100M | 是 | 是 | 繁体,推荐 |
| Windows live | 美国加州 | 每月500张 | 是 | 不明 | 速度一般 |
| Yupoo | 浙江杭州 | 每月61M | 是* | 否 | 带贴图广告 |
| 巴巴变 | 天津 | 每月50M | 是* | 否 | 速度尚可,推荐 |
| photobucket | 美国 | 1G/月流量20G | 是 | 否 | 曾被和谐 |
| 和讯 | 天津 | 无限制 | 是 | 否 | 速度不错 |
| 纳米盘 | 沈阳 | 1G+无限@ | 是 | 否 | 功能比较单调 |
| zorg | 日本 | 无限& | 是 | 否 | 日文 |
*不可外链至网店(商业应用)
#Flickr是美国雅虎旗下公司,与国内的雅虎相册使用同一批服务器(Flickr规则松一些,故不推荐使用雅虎中文的相册)
#Flickr是美国雅虎旗下公司,与国内的雅虎相册使用同一批服务器(Flickr规则松一些,故不推荐使用雅虎中文的相册)
@能永久保存的只有1G
&类似Gmail的按时间增长模式
红色的为我个人推荐的,目前本博正在使用的是picasa和flickr,感觉picasa速度和稳定性是比较好的,但容量有限,不重要的内容就放到flickr上面,我用过的就只有这些了,其他的欢迎朋友们补充

